Markt Lam

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, Markt Lam, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:16:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-BWV 13.350 33,3 %
FREIE WÄHLER 3.806 9,5 %
UFB 10.353 25,8 %
FW - Lam hat Zukunft 6.286 15,7 %
FW - Umland 6.305 15,7 %
Stimmberechtigte 2.232 -
Wähler 1.550 69,4 %
Ungültige Stimmen 51 3,3 %
Gültige Stimmen 40.100 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2020, Markt Lam, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:16:27

Gewählter Partei
Neumeier Josef CSU-BWV
Kellner Konrad CSU-BWV
Lemberger Ulrich CSU-BWV
Roider Matthias CSU-BWV
Vogl Alois jun. CSU-BWV
Bergmann Wolfgang FREIE WÄHLER
Obermeier-Frisch Stephanie UFB
Kollross Emmi UFB
Pritzl Petra UFB
Hutter Marietta UFB
Vogl Alois sen. FW - Lam hat Zukunft
Brandl Franz-Josef FW - Lam hat Zukunft
Jarosch Stephan FW - Umland
Stumreiter Stefan FW - Umland

Kandidatenstimmen

CSU-BWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßberger Paul 6 2.264
2 Kellner Konrad 2 1.080
3 Vogl Andreas jun. 8 567
4 Lemberger Daniela 7 583
5 Vogl Alois jun. 5 611
6 Schmuderer Mario 9 563
7 Lemberger Ulrich 3 636
8 Dachs Carolin 16 303
9 Neumeier Josef 1 1.120
10 Stocker Rudi 15 329
11 Roider Matthias 4 612
12 Fischl Petra 14 333
13 Stöberl Karl Heinz 11 400
14 Butz Klaus 28 149
15 Klingseisen Thomas 17 297
16 Kuchler Kathrin 18 268
17 Vogl Thomas 23 227
18 Lohberger Martin 13 342
19 Schmid Georg 22 233
20 Billig Ulrich 12 383
21 Vogl Ingrid 27 158
22 Lemberger-Frisch Josef 19 251
23 Neumaier Johannes 24 224
24 Klingseisen Robert 21 236
25 Gleißner Daniela 20 246
26 Schmalzreich Michael 25 222
27 Lerach Reinhold 26 177
28 Paulus Gerhard 10 536

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bergmann Wolfgang 1 967
2 Seidl Mathias 2 497
3 Vogl-Reindl Marion 6 229
4 Hutter Ulrich 4 398
5 Gmeinwieser Selina 7 188
6 Aschenbrenner Alois 9 149
7 Pfeffer Erwin 3 408
8 Menacher Johannes 10 146
9 Reindl Johann 11 120
10 Hacker Rudolf 5 279
11 Aschenbrenner Josef 13 72
12 Kollross Guido 8 178
13 Foeller Hans-Bernhard 12 117
14 Mühlbauer Josef 14 58

UFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kollross Emmi 2 1.565
2 Obermeier-Frisch Stephanie 1 1.666
3 Hutter Marietta 4 839
4 Winter Marianne 5 643
5 Miethaner Sylvia 8 319
6 Frisch Christina 7 422
7 Paulus Uschi 6 425
8 Lenk-Gmeinwieser Brigitte 13 233
9 Neumeier Marianne 9 298
10 Hamberger Eva 21 149
11 Aschenbrenner Eva 18 180
12 Franz Waltraud 10 262
13 Kuhndörfer-Strohmeier Evi 17 181
14 Mühlbauer Theresa 16 183
15 Scholz Monika 24 131
16 Baumann Anna 25 129
17 Menacher Bettina 23 134
18 Klingseisen Gerlinde 12 237
19 Maurer Christiane 15 190
20 Berlinger Edith 14 196
21 Müller Sieglinde 11 260
22 Lemberger Rita 19 158
23 Fischer Martina 27 110
24 Lohberger Andrea 22 140
25 Schwarz Ingrid 28 98
26 Pfeffer Lucia 20 151
27 Neumaier Monika 26 115
28 Pritzl Petra 3 939

FW - Lam hat Zukunft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandl Franz-Josef 2 768
2 Kaml Siegfried 7 270
3 Roßbauer Andreas 3 470
4 Vogl Alois sen. 1 874
5 Altmann Herbert 20 117
6 Schmuderer Susanne 9 237
7 Frisch Josef 6 278
8 Stocker Andreas 24 95
9 Klingseisen Max 4 404
10 Zitzl Wilhelm 5 303
11 Hirsch Johanna 14 158
12 Hatzinger Georg 8 264
13 Schmid Thomas 17 142
14 Koller Hans jun. 12 167
15 Lemberger Alois jun. 15 154
16 Frisch Silvia 28 71
17 Neumeier Michael 16 149
18 Bergmann Christian 25 90
19 Gabler Dominik 10 175
20 Silberbauer Helmut 11 171
21 Lohberger Anna 21 113
22 Lohberger Franz 27 74
23 Billig Michael 19 138
24 Bergbauer Helena 13 162
25 Wurzer Josef 18 140
26 Königsberger Thomas 26 88
27 Sixt Martin 22 112
28 Stiegler Ernst 23 102

FW - Umland

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jarosch Stephan 1 860
2 Stumreiter Stefan 2 800
3 Liebl Richard 4 455
4 Koller Christl 3 464
5 Loderbauer Thomas 5 448
6 Koller Stefan 6 406
7 Schießl Alois 20 95
8 Schrötter Kristina 12 149
9 Groß Thorsten 15 128
10 Geiger Hermann 8 306
11 Rabl Magdalena 16 115
12 Schmidt Thomas 21 94
13 Pöschl Elke 17 111
14 Dorner Georg 12 149
15 Geiger Franz 18 103
16 Schneck Michael 9 215
17 Greil Julia 23 80
18 Rabl Matthias 25 69
19 Liebl Markus 27 50
20 Geiger Thomas 7 346
21 Wurm Lukas 26 51
22 Pongratz Horst 28 39
23 Pritzl Lukas 24 79
24 Geiger Magdalena 22 86
25 Sperl Max 11 159
26 Loderbauer Harald 14 138
27 Dorner Thomas 19 101
28 Plötz Markus 10 209

Wahlbeteiligung: 69,4 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Gemeinderatswahl 2020, Markt Lam, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:16:27

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Markt Lam
6 von 6
00:01
0001 - Rathaus Lam - Saal Hoher Bogen
1 von 1
19:35
0002 - Rathaus Lam - Saal Arber
1 von 1
00:01
0011 - Briefwahl Lam I - Saal Osser
1 von 1
22:03
0012 - Briefwahl Lam II - Saal Osser
1 von 1
22:04
0013 - Briefwahl Lam III - Saal Osser
1 von 1
22:04
0014 - Briefwahl Lam IV - Saal Schwarzeck
1 von 1
21:18

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Gemeinderatswahl 2020, Markt Lam, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 6 von 6, 16.03.2020 09:16:27

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
0002 - Rathaus Lam - Saal Arber Markt Lam 00:01
0013 - Briefwahl Lam III - Saal Osser Markt Lam 22:04
0012 - Briefwahl Lam II - Saal Osser Markt Lam 22:04
0011 - Briefwahl Lam I - Saal Osser Markt Lam 22:03
0014 - Briefwahl Lam IV - Saal Schwarzeck Markt Lam 21:18
Download der Grafik als SVG-Datei