0014 - Briefwahl Lam IV - Saal Schwarzeck

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 0014 - Briefwahl Lam IV - Saal Schwarzeck
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:16:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-BWV 2.955 36,8 %
FREIE WÄHLER 633 7,9 %
UFB 2.130 26,5 %
FW - Lam hat Zukunft 1.261 15,7 %
FW - Umland 1.060 13,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 307 -
Ungültige Stimmen 10 3,3 %
Gültige Stimmen 8.039 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU-BWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßberger Paul 6 460
2 Kellner Konrad 2 225
3 Vogl Andreas jun. 8 117
4 Lemberger Daniela 7 106
5 Vogl Alois jun. 5 148
6 Schmuderer Mario 9 126
7 Lemberger Ulrich 3 140
8 Dachs Carolin 16 71
9 Neumeier Josef 1 226
10 Stocker Rudi 15 88
11 Roider Matthias 4 140
12 Fischl Petra 14 62
13 Stöberl Karl Heinz 11 106
14 Butz Klaus 28 40
15 Klingseisen Thomas 17 74
16 Kuchler Kathrin 18 53
17 Vogl Thomas 23 55
18 Lohberger Martin 13 92
19 Schmid Georg 22 48
20 Billig Ulrich 12 88
21 Vogl Ingrid 27 41
22 Lemberger-Frisch Josef 19 75
23 Neumaier Johannes 24 54
24 Klingseisen Robert 21 57
25 Gleißner Daniela 20 64
26 Schmalzreich Michael 25 48
27 Lerach Reinhold 26 44
28 Paulus Gerhard 10 107

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bergmann Wolfgang 1 185
2 Seidl Mathias 2 82
3 Vogl-Reindl Marion 6 32
4 Hutter Ulrich 4 68
5 Gmeinwieser Selina 7 20
6 Aschenbrenner Alois 9 20
7 Pfeffer Erwin 3 65
8 Menacher Johannes 10 21
9 Reindl Johann 11 15
10 Hacker Rudolf 5 51
11 Aschenbrenner Josef 13 7
12 Kollross Guido 8 48
13 Foeller Hans-Bernhard 12 16
14 Mühlbauer Josef 14 3

UFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kollross Emmi 2 319
2 Obermeier-Frisch Stephanie 1 307
3 Hutter Marietta 4 178
4 Winter Marianne 5 131
5 Miethaner Sylvia 8 48
6 Frisch Christina 7 87
7 Paulus Uschi 6 106
8 Lenk-Gmeinwieser Brigitte 13 51
9 Neumeier Marianne 9 62
10 Hamberger Eva 21 31
11 Aschenbrenner Eva 18 45
12 Franz Waltraud 10 46
13 Kuhndörfer-Strohmeier Evi 17 56
14 Mühlbauer Theresa 16 32
15 Scholz Monika 24 29
16 Baumann Anna 25 34
17 Menacher Bettina 23 16
18 Klingseisen Gerlinde 12 51
19 Maurer Christiane 15 54
20 Berlinger Edith 14 41
21 Müller Sieglinde 11 38
22 Lemberger Rita 19 33
23 Fischer Martina 27 31
24 Lohberger Andrea 22 36
25 Schwarz Ingrid 28 17
26 Pfeffer Lucia 20 34
27 Neumaier Monika 26 29
28 Pritzl Petra 3 188

FW - Lam hat Zukunft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandl Franz-Josef 2 166
2 Kaml Siegfried 7 41
3 Roßbauer Andreas 3 108
4 Vogl Alois sen. 1 163
5 Altmann Herbert 20 25
6 Schmuderer Susanne 9 60
7 Frisch Josef 6 50
8 Stocker Andreas 24 6
9 Klingseisen Max 4 87
10 Zitzl Wilhelm 5 82
11 Hirsch Johanna 14 29
12 Hatzinger Georg 8 51
13 Schmid Thomas 17 29
14 Koller Hans jun. 12 36
15 Lemberger Alois jun. 15 40
16 Frisch Silvia 28 17
17 Neumeier Michael 16 25
18 Bergmann Christian 25 15
19 Gabler Dominik 10 40
20 Silberbauer Helmut 11 28
21 Lohberger Anna 21 18
22 Lohberger Franz 27 17
23 Billig Michael 19 24
24 Bergbauer Helena 13 26
25 Wurzer Josef 18 12
26 Königsberger Thomas 26 19
27 Sixt Martin 22 25
28 Stiegler Ernst 23 22

FW - Umland

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jarosch Stephan 1 155
2 Stumreiter Stefan 2 129
3 Liebl Richard 4 55
4 Koller Christl 3 81
5 Loderbauer Thomas 5 112
6 Koller Stefan 6 84
7 Schießl Alois 20 11
8 Schrötter Kristina 12 26
9 Groß Thorsten 15 26
10 Geiger Hermann 8 52
11 Rabl Magdalena 16 14
12 Schmidt Thomas 21 20
13 Pöschl Elke 17 31
14 Dorner Georg 12 22
15 Geiger Franz 18 13
16 Schneck Michael 9 32
17 Greil Julia 23 9
18 Rabl Matthias 25 7
19 Liebl Markus 27 4
20 Geiger Thomas 7 50
21 Wurm Lukas 26 10
22 Pongratz Horst 28 4
23 Pritzl Lukas 24 14
24 Geiger Magdalena 22 9
25 Sperl Max 11 16
26 Loderbauer Harald 14 35
27 Dorner Thomas 19 10
28 Plötz Markus 10 29
Download der Grafik als SVG-Datei