0012 - Briefwahl Lam II - Saal Osser

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 0012 - Briefwahl Lam II - Saal Osser
Zwischenergebnis, 16.03.2020 09:16:27

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU-BWV 2.782 32,2 %
FREIE WÄHLER 861 10,0 %
UFB 1.930 22,4 %
FW - Lam hat Zukunft 1.497 17,3 %
FW - Umland 1.561 18,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 333 -
Ungültige Stimmen 12 3,6 %
Gültige Stimmen 8.631 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU-BWV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßberger Paul 6 519
2 Kellner Konrad 2 238
3 Vogl Andreas jun. 8 101
4 Lemberger Daniela 7 132
5 Vogl Alois jun. 5 143
6 Schmuderer Mario 9 107
7 Lemberger Ulrich 3 153
8 Dachs Carolin 16 58
9 Neumeier Josef 1 295
10 Stocker Rudi 15 57
11 Roider Matthias 4 126
12 Fischl Petra 14 41
13 Stöberl Karl Heinz 11 70
14 Butz Klaus 28 19
15 Klingseisen Thomas 17 37
16 Kuchler Kathrin 18 55
17 Vogl Thomas 23 43
18 Lohberger Martin 13 64
19 Schmid Georg 22 37
20 Billig Ulrich 12 83
21 Vogl Ingrid 27 21
22 Lemberger-Frisch Josef 19 51
23 Neumaier Johannes 24 33
24 Klingseisen Robert 21 45
25 Gleißner Daniela 20 45
26 Schmalzreich Michael 25 55
27 Lerach Reinhold 26 25
28 Paulus Gerhard 10 129

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bergmann Wolfgang 1 210
2 Seidl Mathias 2 123
3 Vogl-Reindl Marion 6 45
4 Hutter Ulrich 4 74
5 Gmeinwieser Selina 7 43
6 Aschenbrenner Alois 9 41
7 Pfeffer Erwin 3 93
8 Menacher Johannes 10 35
9 Reindl Johann 11 31
10 Hacker Rudolf 5 81
11 Aschenbrenner Josef 13 15
12 Kollross Guido 8 24
13 Foeller Hans-Bernhard 12 23
14 Mühlbauer Josef 14 23

UFB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kollross Emmi 2 335
2 Obermeier-Frisch Stephanie 1 367
3 Hutter Marietta 4 154
4 Winter Marianne 5 119
5 Miethaner Sylvia 8 51
6 Frisch Christina 7 81
7 Paulus Uschi 6 76
8 Lenk-Gmeinwieser Brigitte 13 34
9 Neumeier Marianne 9 66
10 Hamberger Eva 21 29
11 Aschenbrenner Eva 18 24
12 Franz Waltraud 10 34
13 Kuhndörfer-Strohmeier Evi 17 26
14 Mühlbauer Theresa 16 33
15 Scholz Monika 24 15
16 Baumann Anna 25 13
17 Menacher Bettina 23 35
18 Klingseisen Gerlinde 12 33
19 Maurer Christiane 15 37
20 Berlinger Edith 14 42
21 Müller Sieglinde 11 40
22 Lemberger Rita 19 24
23 Fischer Martina 27 17
24 Lohberger Andrea 22 13
25 Schwarz Ingrid 28 12
26 Pfeffer Lucia 20 25
27 Neumaier Monika 26 15
28 Pritzl Petra 3 180

FW - Lam hat Zukunft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Brandl Franz-Josef 2 199
2 Kaml Siegfried 7 58
3 Roßbauer Andreas 3 89
4 Vogl Alois sen. 1 214
5 Altmann Herbert 20 28
6 Schmuderer Susanne 9 51
7 Frisch Josef 6 81
8 Stocker Andreas 24 32
9 Klingseisen Max 4 88
10 Zitzl Wilhelm 5 51
11 Hirsch Johanna 14 38
12 Hatzinger Georg 8 60
13 Schmid Thomas 17 36
14 Koller Hans jun. 12 38
15 Lemberger Alois jun. 15 37
16 Frisch Silvia 28 10
17 Neumeier Michael 16 42
18 Bergmann Christian 25 20
19 Gabler Dominik 10 42
20 Silberbauer Helmut 11 63
21 Lohberger Anna 21 31
22 Lohberger Franz 27 12
23 Billig Michael 19 30
24 Bergbauer Helena 13 43
25 Wurzer Josef 18 37
26 Königsberger Thomas 26 17
27 Sixt Martin 22 26
28 Stiegler Ernst 23 24

FW - Umland

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jarosch Stephan 1 210
2 Stumreiter Stefan 2 205
3 Liebl Richard 4 134
4 Koller Christl 3 118
5 Loderbauer Thomas 5 91
6 Koller Stefan 6 88
7 Schießl Alois 20 38
8 Schrötter Kristina 12 42
9 Groß Thorsten 15 35
10 Geiger Hermann 8 76
11 Rabl Magdalena 16 29
12 Schmidt Thomas 21 15
13 Pöschl Elke 17 29
14 Dorner Georg 12 41
15 Geiger Franz 18 14
16 Schneck Michael 9 58
17 Greil Julia 23 8
18 Rabl Matthias 25 7
19 Liebl Markus 27 9
20 Geiger Thomas 7 87
21 Wurm Lukas 26 8
22 Pongratz Horst 28 7
23 Pritzl Lukas 24 8
24 Geiger Magdalena 22 25
25 Sperl Max 11 52
26 Loderbauer Harald 14 30
27 Dorner Thomas 19 34
28 Plötz Markus 10 63
Download der Grafik als SVG-Datei